2009.06.05 Геоинтерфейс Bing Maps Updates

Материал из wiki.GooGIS.info

Перейти к: навигация, поиск

Состоялось очередное обновление аэрофото- и спутниковых снимков на Virtual Earth / Bing Maps (совсем недавнего компания Microsoft провела рэбрэндинг своего вэб-портала Live Search).[1]

Объём добавленных снимков довольно скромен по сравнению с предыдущими обновлениями: на этот раз добавлено 177 мозаик снимков (248 тыс.км.2), прошлый раз - 826 (более 1 млн.км.2).[2]

Самой важной частью этого обновления стал представленный геоинтерфейс Bing Maps Updates.[3] Для его реализации использована технология Microsoft Silverlight (для браузера необходимо установить плагин), которая обеспечивает лёгкость и эффективность управления сопоставимые с приложением Google Earth.

Главная задача сервиса - информировать пользователей обо всех обновлениях снимков. По последним двум обновлениям представлена информация о колличестве мозаик/снимков и их площади, а также метками указаны их местонахождение. Есть возможность фильтрации меток, режим презентации (перелёт по меткам) и полноэкранного просмотра. Открытость в предоставлении информации заслуживает уважения, но вот нелепые ошибки несколько сглаживают общее впечатление - странно что Microsoft не знает, что Французская полинезия НЕ находится в центре Франции :).

Файл:Scr bing up05.jpg

Раньше информацию об объёме обновлений предоставлялась в TераБайтах, а также публиковался перечень городов. Данная традиция нарушена и скорее всего возобновляться не будет.

Страны, территория которых пополнилась новыми мозаиками снимков:

Страна Км.2  %
1 22px-Flag_of_Australia.svg.png Австралия 11560 4,64
2 22px-Flag_of_Argentina.svg.png Аргентина 2243 0,90
3 22px-Flag_of_the_Bahamas.svg.png Багамские острова 2201 0,88
4 22px-Flag_of_Bolivia_%28state%29.svg.png Боливия 11918 4,79
5 22px-Flag_of_Brazil.svg.png Бразилия 10905 4,38
6 22px-Flag_of_Venezuela.svg.png Венесуэла 2097 0,84
7 22px-Flag_of_The_Gambia.svg.png Гамбия 694 0,28
8 22px-Flag_of_Guinea-Bissau.svg.png Гвинея-Бисау 2005 0,81
9 22px-Flag_of_Greece.svg.png Греция 5845 2,35
10 22px-Flag_of_the_Dominican_Republic.svg.png Доминиканская Республика 1414 0,57
11 22px-Flag_of_India.svg.png Индия 22754 9,14
12 22px-Flag_of_Ireland.svg.png Ирландия 626 0,25
13 22px-Flag_of_Canada.svg.png Канада 9700 3,90
14 22px-Flag_of_Kiribati.svg.png Кирибати 9905 3,98
15 22px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png Китай 3570 1,43
16 22px-Flag_of_Costa_Rica_%28state%29.svg.png Коста-Рика 1286 0,52
17 22px-Flag_of_Libya.svg.png Ливия 1418 0,57
18 22px-Flag_of_Malaysia.svg.png Малайзия 2386 0,96
19 22px-Flag_of_Maldives.svg.png Мальдивы 11266 4,53
20 22px-Flag_of_the_Marshall_Islands.svg.png Маршалловы Острова 9025 3,63
21 22px-Flag_of_Mexico.svg.png Мексика 4811 1,93
22 Микронезия, Федеративные Штаты 5822 2,34
23 22px-Flag_of_Myanmar.svg.png Мьянма 1324 0,53
24 22px-Flag_of_Namibia.svg.png Намибия 4733 1,90
25 22px-Flag_of_New_Zealand.svg.png Новая Зеландия 3328 1,34
26 Острова Кука 861 0,35
27 22px-Flag_of_Poland.svg.png Польша 6209 2,49
28 22px-Flag_of_Russia.svg.png Россия 3352 1,35
29 22px-Flag_of_Romania.svg.png Румыния 591 0,24
30 22px-Flag_of_the_Solomon_Islands.svg.png Соломоновы Острова 2181 0,88
31 22px-Flag_of_Somalia.svg.png Сомали 182 0,07
32 22px-Flag_of_the_United_States.svg.png США 42679 17,15
33 22px-Flag_of_Sierra_Leone.svg.png Сьерра-Леоне 496 0,20
34 22px-Flag_of_Tanzania.svg.png Танзания 1441 0,58
35 22px-Flag_of_Tonga.svg.png Тонга 256 0,10
36 22px-Flag_of_Tuvalu.svg.png Тувалу 1359 0,55
37 22px-Flag_of_Turkey.svg.png Турция 4373 1,76
38 22px-Flag_of_Ukraine.svg.png Украина 610 0,25
39 22px-Flag_of_Fiji.svg.png Фиджи 329 0,13
40 22px-Flag_of_France.svg.png Франция 10165 4,08
41 22px-Flag_of_Chile.svg.png Чили 779 0,31
42 22px-Flag_of_Sri_Lanka.svg.png Шри-Ланка 7600 3,05
43 22px-Flag_of_Ethiopia.svg.png Эфиопия 6662 2,68
44 22px-Flag_of_South_Africa.svg.png ЮАР 2784 1,12
45 22px-Flag_of_South_Korea.svg.png Южная Корея 13164 5,29
Всего 248909 100

По xCCCP на этот раз добавлено всего три снимка:

Примечания